| Brennwert | 287 kJ / 68 kcal |
| Fett | <0,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 13,0g |
| - davon Zucker | 9,5g |
| Eiweiß | 2,9g |
| Salz | 5,3g |
Arche Naturküche, Liebigstr. 5a , 40721 Hilden, DE
| Katjabewertet am 30.06.2022 | 5 von 5 Sternen Ein toller Ersatz für Fischsaucen und auch zum Marinieren super geeignet.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |