| Brennwert | 1498 kJ / 358 kcal |
| Fett | <0,1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 87,8g |
| - davon Zucker | 3,4g |
| Eiweiß | 0,2g |
| Salz | <0,1g |
Arche Naturküche, Liebigstr. 5a , 40721 Hilden, DE
| Margarethebewertet am 27.02.2025 | 5 von 5 Sternen Sehr gut zum Kochen. Hat immer seine Dienste getan!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |