| Brennwert | 1427 kJ / 336 kcal |
| Fett | 0.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 81,1g |
| - davon Zucker | 42.1g |
| Eiweiß | 2g |
| Salz | 0.1g |
Corn Candies BV, De Hoefsmid 6 , 1851 PZ Heiloo, NL
| Edithbewertet am 21.06.2022 | 5 von 5 Sternen Meine Enkelkinder lieben sie und auch ich finde sie geschmacklich toll.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |