| Brennwert | 1432 kJ / 337 kcal |
| Fett | 0.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 81.7g |
| - davon Zucker | 42.5g |
| Eiweiß | 1.9g |
| Salz | 0.1g |
Corn Candies BV, De Hoefsmid 6 , 1851 PZ Heiloo, NL
| Manuelabewertet am 29.06.2022 | 5 von 5 Sternen Meine Kinder sind ganz verrückt danach.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |