| Brennwert | 1546 kJ / 364 kcal |
| Fett | 0,2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90,1g |
| - davon Zucker | 55,4g |
| Eiweiß | 0,4g |
| Salz | 0g |
Corn Candies BV, De Hoefsmid 6 , 1851 PZ Heiloo, NL
| Katjabewertet am 23.06.2022 | 5 von 5 Sternen Dem Kind schmeckts und ich finde die Zutaten sehr gut.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |