| Brennwert | 1648 kJ / 389 kcal |
| Fett | 3,4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7g |
| Kohlenhydrate | 88,8g |
| - davon Zucker | 50,6g |
| Eiweiß | 0,7g |
| Salz | 0g |
Corn Candies BV, De Hoefsmid 6 , 1851 PZ Heiloo, NL
| Nadinebewertet am 03.06.2022 | 5 von 5 Sternen Hat, für mich, mit Toffee nichts zu tun. Lecker finde ich sie trotzdem0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |