| Brennwert | 1018,4 kJ / 244,9 kcal |
| Fett | 16,3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g |
| Kohlenhydrate | 9,0g |
| - davon Zucker | 1,3g |
| Eiweiß | 12,6g |
| Salz | 1,97g |
| Brennwert | 956,4 kJ / 230,1 kcal |
| Fett | 15,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
| Kohlenhydrate | 7,9g |
| - davon Zucker | 1,1g |
| Eiweiß | 12g |
| Salz | 1,88g |
| Brennwert | 1004,9 kJ / 246,4 kcal |
| Fett | 15,4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
| Kohlenhydrate | 10,8g |
| - davon Zucker | 2,7g |
| Eiweiß | 12,2g |
| Salz | 1,85g |
Friends not Food GmbH, Krenkelstr. 6, 01309 Dresden, Deutschland
| Frankbewertet am 26.02.2025 | 5 von 5 Sternen Einfach nur lecker.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
| Jessicabewertet am 20.06.2024 | 4 von 5 Sternen Sehr lecker! Perfekt zum Grillen!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
| Mariabewertet am 12.06.2024 | 5 von 5 Sternen Sehr cool um alles mal zu probieren. ich liebe Bärlauch :)0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |