Brennwert | 2081 kJ / 500 kcal |
Fett | 30g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5g |
Kohlenhydrate | 48g |
- davon Zucker | 34g |
Eiweiß | 5,0g |
Salz | 1,0g |
Brennwert | 520 kJ / 125 kcal |
Fett | 7,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
Kohlenhydrate | 12g |
- davon Zucker | 8,6g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 0,25g |
Heimatgut GmbH, Holstenwall 7, 20355 Hamburg, Deutschland