Brennwert | 1851 kJ / 443 kcal |
Fett | 19,8g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
Kohlenhydrate | 52,5g |
- davon Zucker | 31,2g |
Eiweiß | 8,2g |
Salz | 0,14g |
Brennwert | 741 kJ / 177 kcal |
Fett | 7,9g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3g |
Kohlenhydrate | 21g |
- davon Zucker | 12,5g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 0,06g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
Tattibewertet am 14.01.2025 | 5 von 5 Sternen Sehr lecker. Nur der Preis ist etwas zu hoch.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |