Brennwert | 1929 kJ / 462 kcal |
Fett | 24g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.6g |
Kohlenhydrate | 47.4g |
- davon Zucker | 27.2g |
Eiweiß | 7.6g |
Salz | 0.07g |
Brennwert | 443 kJ / 106 kcal |
Fett | 5.6g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2g |
Kohlenhydrate | 10.9g |
- davon Zucker | 6.26g |
Eiweiß | 2.2g |
Salz | 0.02g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
Annebewertet am 30.12.2023 | 5 von 5 Sternen Die Füllung erinnert mich total an Raffaelo. Himmlisch!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
Alexanderbewertet am 30.06.2022 | 5 von 5 Sternen Diese Pralinen haben etwas mit Genuss zu tun und daher finde ich den Preis auch absolut in Ordnung. 0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |