| Brennwert | 1703 kJ / 408 kcal |
| Fett | 19g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,4g |
| Kohlenhydrate | 56g |
| - davon Zucker | 44g |
| Eiweiß | 6,8g |
| Salz | 0,02g |
| Brennwert | 392 kJ / 94 kcal |
| Fett | 4,3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| - davon Zucker | 10g |
| Eiweiß | 1,6g |
| Salz | 0,01g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
| Annebewertet am 30.12.2023 | 5 von 5 Sternen Die Füllung erinnert mich total an Raffaelo. Himmlisch!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
| Alexanderbewertet am 30.06.2022 | 5 von 5 Sternen Diese Pralinen haben etwas mit Genuss zu tun und daher finde ich den Preis auch absolut in Ordnung. 0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |