| Brennwert | 1847 kJ / 442 kcal |
| Fett | 20,4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11g |
| Kohlenhydrate | 50,3g |
| - davon Zucker | 27,7g |
| Eiweiß | 8,8g |
| Salz | 0,47g |
| Brennwert | 739 kJ / 177 kcal |
| Fett | 8,2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,4g |
| Kohlenhydrate | 20,1g |
| - davon Zucker | 11,1g |
| Eiweiß | 3,5g |
| Salz | 0,19g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
| Tattibewertet am 14.01.2025 | 5 von 5 Sternen Sehr lecker. Nur der Preis ist etwas zu hoch.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
| Sarahbewertet am 29.06.2022 | 5 von 5 Sternen Ich liebe alle Riegel von Linis doch dieser ist einfach ein Traum: Toller Geschmack mit Knuspererlebnis auf der Zunge.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |