Brennwert | 1812 kJ / 433 kcal |
Fett | 19,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,8g |
Kohlenhydrate | 51,7g |
- davon Zucker | 33,3g |
Eiweiß | 8,5g |
Salz | 0,14g |
Brennwert | 725 kJ / 173 kcal |
Fett | 7,6g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5g |
Kohlenhydrate | 20,7g |
- davon Zucker | 13,3g |
Eiweiß | 3,4g |
Salz | 0,06g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
Tattibewertet am 14.01.2025 | 5 von 5 Sternen Sehr lecker. Nur der Preis ist etwas zu hoch.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
Mariebewertet am 30.06.2022 | 5 von 5 Sternen Alle Riegel von Lini's Bites sind ein großes Geschmackserlebnis.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |