| Brennwert | 1854 kJ / 445 kcal |
| Fett | 23g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Kohlenhydrate | 52g |
| - davon Zucker | 32g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 0.02g |
| Brennwert | 427 kJ / 102 kcal |
| Fett | 5,2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| - davon Zucker | 7,3g |
| Eiweiß | 2,2g |
| Salz | 0,01g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
| Klarabewertet am 07.06.2022 | 5 von 5 Sternen richtig, richtig lecker - so wie alle anderen Sorten von Lini's Bites!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |