Brennwert | 1876 kJ / 449 kcal |
Fett | 23g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.5g |
Kohlenhydrate | 49.1g |
- davon Zucker | 33.22g |
Eiweiß | 8g |
Salz | 0.02g |
Brennwert | 431 kJ / 103 kcal |
Fett | 5,3g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g |
Kohlenhydrate | 11,3g |
- davon Zucker | 7,6g |
Eiweiß | 1,9g |
Salz | g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
Klarabewertet am 07.06.2022 | 5 von 5 Sternen richtig, richtig lecker - so wie alle anderen Sorten von Lini's Bites!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |