Brennwert | 1958 kJ / 469 kcal |
Fett | 26.7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8.1g |
Kohlenhydrate | 42.9g |
- davon Zucker | 31.4g |
Eiweiß | 11.5g |
Salz | 0.35g |
Brennwert | 450 kJ / 108 kcal |
Fett | 6.1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.9g |
Kohlenhydrate | 9.9g |
- davon Zucker | 7.2g |
Eiweiß | 2.7g |
Salz | 0.08g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
Annebewertet am 24.05.2024 | 5 von 5 Sternen Ein Muss für alle Erdnussliebhaber! Die Füllung ist sooo gut. 0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |
Sarahbewertet am 23.06.2022 | 5 von 5 Sternen Ich liebe Linis Bites <3 Die Füllung ist der absolute Hit. Ich kriege definitiv nie genug davon :)0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |