Brennwert | 1859 kJ / 445 kcal |
Fett | 21,3g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9g |
Kohlenhydrate | 49,7g |
- davon Zucker | 31,8g |
Eiweiß | 8,8g |
Salz | 0,55g |
Brennwert | 744 kJ / 178 kcal |
Fett | 8,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g |
Kohlenhydrate | 19,9g |
- davon Zucker | 12,7g |
Eiweiß | 3,5g |
Salz | 0,22g |
Lini’s Bites UG (haftungsbeschränkt), Bruderstraße 6, 80538 München
Tattibewertet am 14.01.2025 | 5 von 5 Sternen Sehr lecker. Nur der Preis ist etwas zu hoch.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |