| Brennwert | 1557 kJ / 375 kcal |
| Fett | 29,8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,4g |
| Kohlenhydrate | 10,2g |
| - davon Zucker | <1g |
| Eiweiß | 12,9g |
| Salz | 0,8g |
New Roots AG, Burgdorfstrasse 36, 3672 Oberdiessbach, Schweiz
| Sarabewertet am 21.06.2022 | 5 von 5 Sternen Kein wirklicher Unterschied zu Milchkäse merkbar. Echt lecker!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |