Brennwert | 2421 kJ / 581 kcal |
Fett | 40,1 gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 19,9 gg |
Kohlenhydrate | 47,2 gg |
- davon Zucker | 38,2 gg |
Eiweiß | 5,4 gg |
Salz | 0,07 gg |
J.G. Niederegger GmbH & Co. KG, Zeißstraße 1- 7, 23560 Lübeck - Deutschland
Annebewertet am 28.10.2024 | 5 von 5 Sternen Sooo lecker! Müsste es immer geben!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |