| Brennwert | 2485 kJ / 593,8 kcal |
| Fett | 43,9g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,8g |
| Kohlenhydrate | 29,2g |
| - davon Zucker | 23,2g |
| Eiweiß | 17,6g |
| Salz | 0g |
planeo GmbH, An der Schleife 7, 01099 Dresden
| Horace D.bewertet am 04.06.2025 | 5 von 5 Sternen Well, what sould I say. 5 pounds more in 2 month :D #sodelicious0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |