| Brennwert | 1310 kJ / 309 kcal |
| Fett | 0,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 69,8g |
| - davon Zucker | 68,2g |
| Eiweiß | 2,2g |
| Salz | 0,02g |
Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG, Rapunzelstraße 1 , 87764 Legau, DE
| Andreasbewertet am 31.07.2022 | 5 von 5 Sternen Hier stimmen Herkunft und Qualität!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |