| Brennwert | 2464 kJ / 595 kcal |
| Fett | 45,6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5g |
| Kohlenhydrate | 21,4g |
| - davon Zucker | 17,1g |
| Eiweiß | 18,8g |
| Salz | 0,482g |
Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG, Rapunzelstraße 1 , 87764 Legau, DE
| Annebewertet am 09.05.2024 | 5 von 5 Sternen Schmeckt wie gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt. So lecker! 0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |