| Brennwert | 2311 kJ / 560 kcal |
| Fett | 55,7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,9g |
| Kohlenhydrate | 6,5g |
| - davon Zucker | 3,1g |
| Eiweiß | 7,2g |
| Salz | 3,3g |
Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG, Rapunzelstraße 1 , 87764 Legau, DE
| Sarahbewertet am 02.07.2022 | 5 von 5 Sternen Wir sind rundum zufrieden mit diesem Pesto!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |