| Brennwert | 1495 kJ / 353 kcal |
| Fett | 1,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| Kohlenhydrate | 72g |
| - davon Zucker | 3,4g |
| Eiweiß | 11g |
| Salz | <0,01g |
Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG, Rapunzelstraße 1 , 87764 Legau, DE
| Nicolebewertet am 28.06.2022 | 5 von 5 Sternen bunt, vegan, lecker - perfekt!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |