| Brennwert | 1927 kJ / 460 kcal |
| Fett | 21,4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g |
| Kohlenhydrate | 55,2g |
| - davon Zucker | 51,6g |
| Eiweiß | 9,6g |
| Salz | 0,1g |
Rosmarin Bioback e.K., Hügelstr. 65 , 49088 Osnabrück, DE
| Elisabethbewertet am 27.02.2025 | 5 von 5 Sternen richtig lecker, da hat sich der preis gelohnt.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |