| Brennwert | 1380 kJ / 332 kcal |
| Fett | 11,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
| Kohlenhydrate | 25,9g |
| - davon Zucker | 5,2g |
| Eiweiß | 13,8g |
| Salz | 0,04g |
Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH, 3913 Sprögnitz 10, Österreich
| Katjabewertet am 28.06.2022 | 5 von 5 Sternen Diese Gewürzmischung ist echt zu empfehlen.0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |