Brennwert | 1017 kJ / 243 kcal |
Fett | 3,0gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0gg |
Kohlenhydrate | 50,6gg |
- davon Zucker | 3,7gg |
Eiweiß | 5,9gg |
Salz | 25gg |
Brennwert | 20 kJ / 4,86 kcal |
Fett | 0,006gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,000gg |
Kohlenhydrate | 1,01gg |
- davon Zucker | 0,07gg |
Eiweiß | 0,12gg |
Salz | 0,50gg |
Uhmami ApS, Tjørnegårdsvej 31, 4000 Röskilde, Dänemark