Brennwert | 974 kJ / 233 kcal |
Fett | 2,2gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0gg |
Kohlenhydrate | 50,4gg |
- davon Zucker | 9,4gg |
Eiweiß | 5,7gg |
Salz | 25gg |
Brennwert | 29 kJ / 6,99 kcal |
Fett | 0,07gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,000gg |
Kohlenhydrate | 1,51gg |
- davon Zucker | 1,51gg |
Eiweiß | 0,162gg |
Salz | 0,750gg |
Uhmami ApS, Tjørnegårdsvej 31, 4000 Röskilde, Dänemark
Erikabewertet am 02.03.2025 | 5 von 5 Sternen uhhmami ist der hammer. was man damit alles cooles machen kann!0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |