| Brennwert | 1015 kJ / 243 kcal |
| Fett | 3,4gg |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0gg |
| Kohlenhydrate | 49,4gg |
| - davon Zucker | 0gg |
| Eiweiß | 5,9gg |
| Salz | 25gg |
| Brennwert | 30 kJ / 7,17 kcal |
| Fett | 0,10gg |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,000gg |
| Kohlenhydrate | 1,46gg |
| - davon Zucker | 0,0gg |
| Eiweiß | 0,17gg |
| Salz | 0,75gg |
Uhmami ApS, Tjørnegårdsvej 31, 4000 Röskilde, Dänemark