| Brennwert | 789 kJ / 188 kcal |
| Fett | 0,2gg |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1gg |
| Kohlenhydrate | 46,2gg |
| - davon Zucker | 14,5gg |
| Eiweiß | 0,18gg |
| Salz | 45gg |
| Brennwert | 16 kJ / 3,76 kcal |
| Fett | 0,004gg |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,000gg |
| Kohlenhydrate | 0,92gg |
| - davon Zucker | 0,29gg |
| Eiweiß | 0,004gg |
| Salz | 0,9gg |
Uhmami ApS, Tjørnegårdsvej 31, 4000 Röskilde, Dänemark