Brennwert | 1117 kJ / 285 kcal |
Fett | 24,4 gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 gg |
Kohlenhydrate | 7 gg |
- davon Zucker | 1,2 gg |
Eiweiß | 7,8 gg |
Salz | 1,9 gg |
VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Str. 2 , 31789 Hameln, DE
Tattibewertet am 08.01.2025 | 5 von 5 Sternen Richtig gut 0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |