| Brennwert | 2026 kJ / 492 kcal |
| Fett | 52,8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,7g |
| Kohlenhydrate | 3,4g |
| - davon Zucker | 3,4g |
| Eiweiß | 0,5g |
| Salz | 1,0g |
VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Str. 2 , 31789 Hameln, DE
| Kevinbewertet am 26.02.2025 | 5 von 5 Sternen Sehr lecker der Klassiker :)0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |