Brennwert | 14,6 kJ / 3,5 kcal |
Fett | 0,24g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,03g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
- davon Zucker | 0,12g |
Eiweiß | 0,12g |
Salz | 0,63g |
VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Str. 2 , 31789 Hameln, DE
Wolfgangbewertet am 26.02.2025 | 5 von 5 Sternen super wenns mal schnell gehen soll0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |