| Brennwert | 1080 kJ / 261 kcal |
| Fett | 22g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| - davon Zucker | 6,2g |
| Eiweiß | 2,4g |
| Salz | 50,2g |
| Brennwert | 26 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 1,2g |
Wela Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-24568 Kaltenkirchen