| Brennwert | 925 kJ / 221 kcal |
| Fett | 9,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,7g |
| Kohlenhydrate | 9,4g |
| - davon Zucker | 5,0g |
| Eiweiß | 23,6g |
| Salz | 28,9g |
| Brennwert | 25 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0,3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| - davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | 0,6g |
| Salz | 0,8g |
Wela Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-24568 Kaltenkirchen