| Brennwert | 1606 kJ / 382 kcal |
| Fett | 12g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0g |
| Kohlenhydrate | 66g |
| - davon Zucker | 4,8g |
| Eiweiß | 2,5g |
| Salz | 9,4g |
| Brennwert | 430 kJ / 102 kcal |
| Fett | 3,1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 18g |
| - davon Zucker | 1,3g |
| Eiweiß | 0,7g |
| Salz | 2,5g |
Wela Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-24568 Kaltenkirchen