Brennwert | 1598 kJ / 380 kcal |
Fett | 12g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0g |
Kohlenhydrate | 61g |
- davon Zucker | 4,6g |
Eiweiß | 6,1g |
Salz | 9,7g |
Brennwert | 428 kJ / 102 kcal |
Fett | 3,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 16g |
- davon Zucker | 1,2g |
Eiweiß | 1,6g |
Salz | 2,6g |
Wela Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-24568 Kaltenkirchen
Manuelabewertet am 29.06.2022 | 5 von 5 Sternen EInfache Zubereitung und toller Geschmack0 Kunden fanden diese Kundenmeinung hilfreich |