Brennwert | 1536 kJ / 366 kcal |
Fett | 12g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
Kohlenhydrate | 56g |
- davon Zucker | 21g |
Eiweiß | 3,7g |
Salz | 9,4g |
Brennwert | 412 kJ / 98 kcal |
Fett | 3,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
Kohlenhydrate | 15g |
- davon Zucker | 5,6g |
Eiweiß | 1,0g |
Salz | 2,6g |
Wela Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-24568 Kaltenkirchen