Brennwert | 1455 kJ / 345 kcal |
Fett | 6,8g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 64g |
- davon Zucker | 17g |
Eiweiß | 5,3g |
Salz | 9,9g |
Brennwert | 392 kJ / 93 kcal |
Fett | 1,8g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 17g |
- davon Zucker | 4,5g |
Eiweiß | 1,4g |
Salz | 2,6g |
Wela Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-24568 Kaltenkirchen